Tarifas de Acesso às Redes (MAT, AT, MT, BTE e BTN)
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM BP < 10.000 m3 POR ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalão | (m3/ano) | Termo tarifário fixo EUR/dia | Energia EUR/kWh | |||||
| Escalão 1 | 0 | - | 220 | 0,0156 | 0,044112 | |||
| Escalão 2 | 221 | - | 500 | 0,0497 | 0,039020 | |||
| Escalão 3 | 501 | - | 1000 | 0,0827 | 0,036071 | |||
| Escalão 4 | 1001 | - | 10000 | 0,1364 | 0,034789 | |||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM BP > 10.000 m3 POR ANO | ||||||||
| Opção tarifária | (m3/ano) | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Utilizada | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| EUR/dia | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/(kWh/dia)/dia | |||||
| Longas Utilizações | 10.000 | - | 700.000 | 0,0639 | 0,010696 | 0,001980 | 0,00212930 | |
| ≥ 700 000 | 0,0639 | 0,006481 | 0,001980 | 0,00212930 | ||||
| Curtas Utilizações | 10.000 | - | 700.000 | 0,0639 | 0,023926 | 0,001980 | 0,00046845 | |
| ≥ 700 000 | 0,0639 | 0,020377 | 0,001980 | 0,00046845 | ||||
| Mensal | 10.000 | - | 100.000 | 2,6708 | 0,018601 | 0,014100 | ||
| ≥ 100 001 | 8,1350 | 0,014851 | 0,010349 | |||||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM BP > 10.000 m3 POR ANO (opção flexível mensal) | ||||||||
| Opção tarifária | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Mensal (abril a setembro) | Capacidade Mensal (outubro a março) | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| (EUR/dia) | (EUR/kWh) | (EUR/kWh) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | ||||
| Flexível | 0,0639 | 0,010696 | 0,001980 | 0,00266163 | 0,00532325 | |||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM BP > 10.000 m3 POR ANO (opção flexível anual) | ||||||||
| Opção tarifária | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Base Anual | Capacidade Mensal Adicional (abril a setembro) | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| (EUR/dia) | (EUR/kWh) | (EUR/kWh) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | ||||
| Flexível | 0,0639 | 0,010696 | 0,001980 | 0,00212930 | 0,00266163 | |||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM MÉDIA PRESSÃO | ||||||||
| Opção tarifária | (m3/ano) | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Utilizada | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| EUR/dia | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/(kWh/dia)/dia | |||||
| Longas Utilizações | < 2 000 000 | 0,4917 | 0,003048 | 0,001852 | 0,00106687 | |||
| ≥ 2 000 000 | 0,4917 | 0,002453 | 0,001852 | 0,00106687 | ||||
| Curtas Utilizações | < 2 000 000 | 0,4917 | 0,007609 | 0,001852 | 0,00022404 | |||
| ≥ 2 000 000 | 0,4917 | 0,006646 | 0,001852 | 0,00022404 | ||||
| Mensal | 10.000 | - | 100.000 | 1,1374 | 0,008526 | 0,007925 | ||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM MÉDIA PRESSÃO (opção flexível mensal) | ||||||||
| Opção tarifária | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Mensal (abril a setembro) | Capacidade Mensal (outubro a março) | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| (EUR/dia) | (EUR/kWh) | (EUR/kWh) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | ||||
| Flexível | 0,4917 | 0,002453 | 0,001852 | 0,00133359 | 0,00266717 | |||
| TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES EM MÉDIA PRESSÃO (opção flexível anual) | ||||||||
| Opção tarifária | Termo tarifário fixo | Energia | Capacidade Base Anual | Capacidade Mensal Adicional (abril a setembro) | ||||
| Fora de Vazio | Vazio | |||||||
| (EUR/dia) | (EUR/kWh) | (EUR/kWh) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | (EUR/(kWh/dia)/dia) | ||||
| Flexível | 0,4917 | 0,002453 | 0,001852 | 0,00106687 | 0,00133359 | |||
