Tarifas de Acesso às Redes (MAT, AT, MT, BTE e BTN)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | ||
|---|---|---|
| Potência | Preços - EUR/(kW.dia) | |
| Horas de ponta | 0,0716 € | |
| Contratada | 0,0126 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Horas de ponta | 0,0073 € | |
| Horas cheias | 0,0069 € | |
| Horas de vazio normal | 0,0067 € | |
| Horas de super vazio | 0,0063 € | |
| Energia reativa | Preços - EUR/kvarh | |
| Indutiva | 0,0236 € | |
| Capacitiva | 0,0177 € | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | ||
| Potência | Preços - EUR/(kW.dia) | |
| Horas de ponta | 0,1515 € | |
| Contratada | 0,0089 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Horas de ponta | 0,0125 € | |
| Horas cheias | 0,0115 € | |
| Horas de vazio normal | 0,0102 € | |
| Horas de super vazio | 0,0094 € | |
| Energia reativa | Preços - EUR/kvarh | |
| Indutiva | 0,0236 € | |
| Capacitiva | 0,0177 € | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | ||
| Potência | Preços - EUR/(kW.dia) | |
| Horas de ponta | 0,2435 € | |
| Contratada | 0,0458 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Horas de ponta | 0,0203 € | |
| Horas cheias | 0,0182 € | |
| Horas de vazio normal | 0,0146 € | |
| Horas de super vazio | 0,0129 € | |
| Energia reativa | Preços - EUR/kvarh | |
| Indutiva | 0,0257 € | |
| Capacitiva | 0,0193 € | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | ||
| Potência | Preços - EUR/(kW.dia) | |
| Horas de ponta | 0,5521 € | |
| Contratada | 0,0563 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Horas de ponta | 0,0397 € | |
| Horas cheias | 0,0353 € | |
| Horas de vazio normal | 0,0285 € | |
| Horas de super vazio | 0,0237 € | |
| Energia reativa | Preços - EUR/kvarh | |
| Indutiva | 0,0325 € | |
| Capacitiva | 0,0248 € | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | ||
| Potência contratada | Preços - EUR/dia | |
| Tarifa tri-horária | 27,60 € | 1,3248 € |
| 34,50 € | 1,6560 € | |
| 41,40 € | 1,9872 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2457 € |
| Horas cheias | 0,0524 € | |
| Horas de vazio | 0,0150 € | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤20,7 kVA) | ||
| Potência contratada | Preços - EUR/dia | |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 € | 0,0573 € |
| 2,30 € | 0,1145 € | |
| 3,45 € | 0,1718 € | |
| 4,60 € | 0,2291 € | |
| 5,75 € | 0,2864 € | |
| 6,90 € | 0,3436 € | |
| 10,35 € | 0,5154 € | |
| 13,80 € | 0,6872 € | |
| 17,25 € | 0,8591 € | |
| 20,70 € | 1,0309 € | |
| Energia ativa | Preços - EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,0607 € | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0835 € |
| Horas de vazio | 0,0158 € | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2452 € |
| Horas cheias | 0,0412 € | |
| Horas de vazio | 0,0158 € | |
